Especificaciones Técnicas
Información general | Hardware |
Temperatura de trabajo: -10 ° C a 45 ° C | CPU de 1.0GHz |
Humedad de trabajo: 20% a 95% | Sensor ZKSilkID |
Dimensiones (L * W * H): 121,3 × 77,3 × 38 (mm) | Aviso de timbre |
Algoritmo: ZKFinger V10.0 | Indicador de tres colores |
Peso neto / peso bruto: 14,2 g / 24,4 g | Compatibilidad |
Fuente de alimentación | Controladores inBio / inBioPro |
Voltaje: DC 12V | Dispositivos independientes de huellas dactilares |
Consumo de energía en modo de espera: | Características estándar |
12 V * 60 mA = 0,72 W | Tarjeta RFID de 125 KHz |
Corriente máxima de escaneo de huellas dactilares: 140 mA | Características opcionales |
Comunicación | Tarjeta HID Prox de 125 KHz |
RS485 | Tarjeta IC de 13,56 MHz (S50 / S70) |
Tarjeta HID Iclass de 13,56 MHz |